Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 0982 60 67 65
Hỗ trợ: E-mail: sales@vogiagroup.vn
ORTAC-101 là model Ốc siết cáp chống cháy nổ không giáp được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu của nhãn hàng ORTAC (Türkiye). Với tính năng và độ bền vượt trội, Ốc siết cáp chống cháy nổ không giáp ORTAC-101 đã được sử dụng cho rất nhiều công trình, dự án ở trong nước cũng như trên thế giới.
• Model/Type: ORTAC-101
• SN/Part Number:
• Hãng sản xuất: ORTAC
• Tiêu chuẩn: Châu Âu
• Loại: Ốc siết cáp chống cháy nổ không giáp
Với uy tín đã được khẳng định, Ốc siết cáp chống cháy nổ không giáp ORTAC-101 là sự lựa chọn đúng đắn cho dự án của bạn!
|
Click toPart Numbering
![]() ![]() ![]() ![]()
PG/FIXED/SWIVEL BODY |
|||||||
| Code | AG Thread | Spiral Measure | GL min. Mm | B mm | C mm | D mm | Cables mm |
| ExMLSRP 00 | PG 7 | 10-1/4" | 15 | 20 | 22 | 14 | 3-6,5 |
| ExMLSRP 1A | PG 9 | 10-1/4" | 15 | 20 | 22 | 17 | 4-8 |
| ExMLSRP 01 | PG 11 | 13-3/8" | 15 | 24 | 26 | 20 | 5-10 |
| ExMLSRP 2A | PG 13,5 | 16-1/2" | 15 | 27 | 29 | 22 | 6-12 |
| ExMLSRP 02 | PG 16 | 16-1/2" | 15 | 27 | 29 | 24 | 10-14 |
| ExMLSRP 03 | PG 21 | 21-3/4" | 15 | 33 | 35 | 30 | 13-18 |
| ExMLSRP 04 | PG 29 | 26-1" | 15 | 43 | 45 | 40 | 18-25 |
| ExMLSRP 05 | PG 36 | 35-1 1/4" | 15 | 52 | 54 | 50 | 22-32 |
| ExMLSRP 06 | PG 42 | 40-1 1/2" | 15 | 60 | 63 | 57 | 30-38 |
| ExMLSRP 07 | PG 48 | 51-2" | 15 | 74 | 77 | 64 | 34-44 |
| METRİC/FIXED/SWIVEL BODY | |||||||
| ExMLSRM 00 | M 12 x 1,5 | 10-1/4" | 15 | 20 | 22 | 14 | 3-6,5 |
| ExMLSRM 1A | M 16 x 1,5 | 10-1/4" | 15 | 20 | 22 | 18 | 4-8 |
| ExMLSRM 01 | M 16 x 1,5 | 13-3/8" | 15 | 24 | 26 | 18 | 4-8 |
| ExMLSRM 02 | M 20 x 1,5 | 16-1/2" | 15 | 27 | 29 | 22 | 6-12 |
| ExMLSRM 03 | M 25 x 1,5 | 21-3/4" | 15 | 33 | 35 | 27 | 10-14 |
| ExMLSRM 04 | M 32 x 1,5 | 26-1" | 15 | 43 | 45 | 34 | 13-18 |
| ExMLSRM 05 | M 40 x 1,5 | 35-1 1/4" | 15 | 52 | 54 | 43 | 18-25 |
| ExMLSRM 06 | M 50 x 1,5 | 40-1 1/2" | 15 | 60 | 63 | 55 | 22-32 |
| ExMLSRM 07 | M 63 x 1,5 | 51-2" | 15 | 74 | 77 | 68 | 34-44 |
| ExMLSRM 08 | M 72 x 1,5 | 63-2 1/2" | 20 | 90 | 90 | 85 | 45-55 |
| ExMLSRM 09 | M 75 x 1,5 | 78-3" | 20 | 105 | 110 | 90 | 50-63 |
| ExMLSRM 10 | M 90 x 2 | 102-4" | 20 | 136 | 140 | 100 | 60-70 |
Xem thông số kỹ thuật đầy đủ tại đây => ORTAC-101

| Technical Datasheet | ortac-101-technical-datasheet.pdf |
Quý khách có nhu cầu đặt mua mã hàng ORTAC-101 vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0982 60 67 65 hoặc E-mail: sales@vogiagroup.vn để nhận được báo giá tốt nhất.
Hỏi đáp